Resultados de calificaciones de Clases Remediales Tercer Grado A
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | Calificaciones Clases Remediales Tercer Grado A | Criterios de para evaluación: Trabajos y tareas 70% Examen 30% Para las alumnos que no entregaron nada se les mantedrá con un 6 general, los demás se aumentarán a partir del 6 de acuerdo a la proporción de calificaciones de anteriores categorías | |||||||||
3 | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombre (s) | Curp | Promedio Trabajos y tareas | Promedio Examen Español | Promedio Examen Matemáticas | Promedio Español | Promedio Matemáticas | Promedio General | |
4 | 3 | 1 | |||||||||
5 | 1 | ABREGO | MARTINEZ | BYRON JARETH | AEMB120930HNLBRYA1 | 60 | 60 | 60 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
6 | 2 | ALMARAZ | CORDERO | CALEB JULIAN | AACC120908HTSLRLA7 | 94,70 | 94 | 100 | 9,8 | 9,9 | 9,8 |
7 | 3 | ALVAREZ | LOBATO | BETSAIDA YATZIRI | AALB120718MTSLBTA1 | 79 | 88 | 93 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
8 | 4 | BEATTIE | FLORES | ARIANA GISELLE | BEFA120224MTSTLRA8 | 60 | 60 | 60 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
9 | 5 | CANTU | CAVAZOS | MAYDELINE | CACM120925MNLNVYA7 | 60 | 60 | 60 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
10 | 6 | CHAVEZ | PLASCENCIA | MARIO ALBERTO | CAPM120515HTSHLRA5 | 89 | 76 | 44 | 9,4 | 9,0 | 9,2 |
11 | 7 | CUELLAR | VICENCIO | OCTAVIO | CUVO110615HTSLCCA3 | 75 | 81 | 100 | 9,1 | 9,3 | 9,2 |
12 | 8 | DIAZ | PEREZ | PAULINA LIZBETH | DIPP120216MTSZRLA3 | 60 | 60 | 60 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
13 | 9 | ESCRIBANO | RODRIGUEZ | DEMIAN LUCIANO | EIRD120415HTSSDMA7 | 86 | 75 | 93 | 9,3 | 9,5 | 9,4 |
14 | 10 | GARZA | GONZALEZ | VANESSA | GAGV120730MNLRNNA5 | 60 | 60 | 60 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
15 | 11 | GONZALEZ | ALVAREZ | NORA EDITH | GOAN120828MTSNLRA9 | 60 | 60 | 60 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
16 | 12 | GUZMAN | RAMIREZ | DANIEL | GURD120925HHGZMNA0 | 94 | 88 | 76 | 9,7 | 9,6 | 9,6 |
17 | 13 | HERRERA | BRAVO | MARILYN ITZEL | HEBM120524MTSRRRA3 | 95 | 94 | 100 | 9,8 | 9,9 | 9,8 |
18 | 14 | JUAREZ | DANIEL | JUXD120830HNERXNWW | 60 | 60 | 60 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
19 | 15 | JUAREZ | CARBALLO | KARY JOSUE | JUCK120130HTSRRRA2 | 60 | 60 | 60 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
20 | 16 | LUCERO | CANTU | GAEL ALBERTO | LUCG120723HNLCNLA1 | 60 | 60 | 60 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
21 | 17 | MIRANDA | PEREZ | CAESAR ANTONIO | MIPC120202HTSRRSA3 | 60 | 60 | 60 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
22 | 18 | NIÑO | CIGALA | DAYANA GUADALUPE | NICD120824MTSXGYA0 | 99 | 100 | 100 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
23 | 19 | ORAMAS | KIMBERLY | OAXK120608MNERXMA5 | 88 | 94 | 100 | 9,6 | 9,7 | 9,6 | |
24 | 20 | PEQUEÑO | RODRIGUEZ | ADRIAN TADEO | PERA120204HTSQDDA2 | 60 | 60 | 88 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
25 | 21 | PEREZ | VALDEZ | CARLOS YADIEL | PEVC120130HTSRLRA3 | 84 | 88 | 88 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
26 | 22 | RODRIGUEZ | HERNANDEZ | MYA AISLYN | ROHM120919MTSDRYA7 | 97 | 88 | 93 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
27 | 23 | RODRIGUEZ | RENDON | DAHYLA | RORD121126MNLDNHA0 | 60 | 60 | 60 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
28 | 24 | SALINAS | ROBLEDO | ALONSO | SARA120405HTSLBLA9 | 98 | 94 | 88 | 9,9 | 9,8 | 9,8 |
29 | 25 | SANCHEZ | COBARRUBIAS | SANTIAGO | SACS120128HTSNBNA0 | 73 | 88 | 60 | 9,1 | 8,8 | 8,9 |
30 | 26 | SANCHEZ | LOPEZ | ZOE VALENTINA | SALZ121214MTSNPXA1 | 95 | 94 | 94 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
31 | 27 | SIERRA | MONTOYA | ANDREA ALINE | SIMA121013MTSRNNA0 | 83 | 94 | 87 | 9,5 | 9,4 | 9,4 |
32 | 28 | SORIANO | SWEET | EVELYN AYDE | SOSE121208MTSRWVA5 | 99 | 94 | 100 | 9,9 | 10,0 | 9,9 |
33 | 29 | TIJERINA | SEPULVEDA | JONATHAN GAEL | TISJ120808HNEJPNWW | 96 | 94 | 69 | 9,8 | 9,5 | 9,7 |
34 | 30 | TORRES | GUEVARA | LUCAS | TOGL120824HNLRVCA3 | 60 | 60 | 60 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
35 | 31 | WVALLE | CARLOS ELOIR | WAXC120713HNEVXRWW | 98 | 100 | 94 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | |
36 | 32 | ZAMARRIPA | SANCHEZ | JORGE ANTONIO | ZASJ121030HTSMNRA5 | 99 | 88 | 100 | 9,8 | 10,0 | 9,9 |
37 | Promedio | 78 | 78 | 78 | 8 | 8 | 8 | ||||
Comentarios
Publicar un comentario